MIWA,美和ロック UPD 電池式面付電気錠システム [MIWA-UPD]
販売価格: 390,000円(税別)
(税込: 429,000円)
商品詳細
従来のUPDシリーズのリーダを小型化、コントローラを扉内に設置してデザイン性を向上させました。
防犯機能もアップした201/202型です。
リーダ部のボタンを押し、IDキーヘッド(タグ)をリーダ部に接触させるだけで簡単、スムーズに施解錠できます。 | |
室内側からはサムターンで施解錠を行います。 室内側にリーダは設置できません | |
フロントカバーを外して電池交換 | |
防犯サムターンを採用 | |
| |
施錠追従機能
| |
システム構成図(各住戸玄関) |
仕様
型式 | UPD-201*(G1)R/L(1ロック仕様) UPD-202*(G1))R/L(2ロック仕様) (注)G1付は対震枠用です。*は扉厚記号A,B,Cを示す(下記参照) |
扉厚可能範囲 | 下記の3種類のみ対応可能 A:扉厚36mm(室外側20mm/室内側16mm) B:扉厚40mm(室外側22mm/室内側18mm) C:扉厚40mm(室外側20mm/室内側20mm) |
使用温湿度 | -10〜+50oC 95%RH以下(室外側機器) 結露なきこと 0〜+45oC 95%RH以下(室内側機器) 結露なきこと |
材質・仕上 | ABS樹脂/シルバー色塗装仕上(シルバー色のみです) |
適用錠前 | DAF95,DA95,DA3F,LAF,LA(すべてバックセット64mmのみ) |
装着可能シリンダー | PRシリンダーのみ |
電源 | 単三】アルカリ乾電池(注)8本(電池寿命は1日10回操作で約1年です。電池の残量が少なくなるとアラームがなります。 (注)必ず単三アルカリ乾電池(LR6)をご使用下さい。マンガン電池、ニッケル水素電池、その他の種類の電池では作動不良を起こす場合があります |
ID登録数 | 8ID(一斉登録) |
防水性能 | 室外側ユニット:JIS C0920保護等級3級(防雨形)相当 室内側ユニット:JIS C0920保護等級1級(防滴I形)相当 *コントローラには雨水がかからないようにしてください。 |
外形寸法 | コントローラ: 120(W)*200(H)*25(D) リーダ: 43.5(W)*105.5(H)*23.5(D) 電動サムターン: 50.5(W)*95.5(H)*51(D) マグネット(一般枠仕様):23(W)*72(H)*22(D) マグネット(対震枠仕様):27(W)*72(H)*22(D) |
重量 | コントローラ: 405g(電池含む) リーダ: 125g 電動サムターン:190g マグネット(一般枠仕様):86g/マグネット(対震枠仕様):82g |
左右勝手あり 本図は外開き右勝手を示す | |
A矢視図 | |
POM811扉切込詳細図 | |
一般枠仕様(G1なし)の場合の上面図 | |
対震枠仕様(G1付)の場合の上面図 |