516タイプ | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ | ![]() |
対応シリンダー | |||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
SHOWA ピンシリンダー(内開き) | 3本 | - | - | 2895円 | 400円 | ![]() | |
SHOWA ピンシリンダー(外開き) | 3本 | - | - | 2895円 | 400円 | ![]() | |
SHOWA BXシリンダー | 3本 | 5分以上 | 5分未満 | 4092円 | 1000円 | ![]() | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 5786円 | 1000円 | ![]() | |
※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |