7680E | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ |
▶WEST,ウエスト 7680Eタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | ||||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 扉厚 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 36ミリ | 3333円 | 400円 | ![]() | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 40ミリ | 2895円 | 400円 | ![]() | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | 5分以上10分未満 | 5分未満 | 36ミリ | 4439円 | 1000円 | ![]() | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | - | 7187円 | 1000円 | ![]() | |
WEST ディンプルキー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 36ミリ | 7989円 | 1000円 | ![]() | |
※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |