7680KJ | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ | ![]() |
▶SHOWA,ユーシンショウワ,7680KJタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | ||||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 扉厚 | 追加キー/1本(税別) | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 3861円 | 36ミリ | 400円 | ![]() | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 3861円 | 40ミリ | 400円 | ![]() | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | 5分以上 | 5分未満 | 5841円 | 36ミリ | 1000円 | ![]() | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 6756円 | 36ミリ | 1000円 | ![]() | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 8470円 | 40ミリ | 1000円 | ![]() | |
WEST ディンプルキー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 6237円 | 36ミリ | 1000円 | ![]() | |
※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |