7680KJ | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ |
▶SHOWA,ユーシンショウワ,7680KJタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | ||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 3038円~ | 400円 | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | - | - | 4295円 | 1000円 | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | - | - | 5333円 | 1000円 | |
WEST ディンプルキー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 4940円 | 1000円 | |
※2017年4月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
7680E | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ |
▶WEST,ウエスト 7680Eタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | ||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 2533円 | 400円 | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | - | - | 5733円 | 1000円 | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | - | - | 5333円 | 1000円 | |
WEST ディンプルキー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 7150円 | 1000円 | |
※2017年4月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
7680L | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ |
▶WEST,ウエスト 7680Lタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | ||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 9048円 | 400円 | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | - | - | 10952円 | 1000円 | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | - | - | 11905円 | 1000円 | |
※2017年4月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
516タイプ | ||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 |
室内側本体に「SHOWA」のみ |
対応シリンダー | ||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐カギ穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 2533円 | 400円 | |
SHOWA Xシリンダー | 3本 | - | - | 3720円 | 1000円 | |
SHOWA NXシリンダー | 3本 | - | - | 5260円 | 1000円 | |
※2017年4月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |