MS,MMタイプ | |||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |
MS | MM |
▶SHOWA,ユーシンショウワ,MS,MMタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | |||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐鍵穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 3771円 | 400円 | ||
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 6667円 | 1000円 | ||
※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
MS,MMタイプ | |||
型番 | フロント刻印表 | 代表的な錠前 | |
MS | MM |
▶SHOWA,ユーシンショウワ,MS,MMタイプの商品ページはこちら。
対応シリンダー | |||||||
名称 | キー形状 | 付属本数 | 耐ピッキング性能 | 耐鍵穴壊し性能 | 金額(税別) | 追加キー/1本(税別) | |
SHOWA ピンシリンダー | 3本 | - | - | 3771円 | 400円 | ||
SHOWA NXシリンダー | 3本 | 10分以上 | 5分未満 | 6667円 | 1000円 | ||
※2023年9月現在の金額となります。更新の遅れ等金額が異なる場合がございます。ご了承ください。 |